Provincie | Aantal gerealiseerde pv-projecten | Gerealiseerd pv-volume |
Noord-Brabant | 3.978 projecten | 1.011,03 megawattpiek |
Gelderland | 3.503 projecten | 670,07 megawattpiek |
Groningen | 862 projecten | 649,22 megawattpiek |
Noord-Holland | 3.222 projecten | 545,55 megawattpiek |
Zuid-Holland | 3.381 projecten | 536,55 megawattpiek |
Overijssel | 2.141 projecten | 504,59 megawattpiek |
Drenthe | 877 projecten | 496,95 megawattpiek |
Friesland | 1.746 projecten | 463,56 megawattpiek |
Limburg | 1.514 projecten | 404,19 megawattpiek |
Flevoland | 1.097 projecten | 325,46 megawattpiek |
Zeeland | 859 projecten | 264,84 megawattpiek |
Utrecht | 1.725 projecten | 236,12 megawattpiek |
Totaal | 24.905 projecten | 6.108,12 megawattpiek |
SDE+: provincie Noord-Brabant herbergt meeste zonnepanelen, Utrecht op laatste plaats
In Noord-Brabant zijn tot op heden via de subsidieregeling SDE+(+) het meeste projecten met zonnepanelen opgeleverd. De provincie Utrecht is drager van de rode lantaarn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van RVO.nl.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verschaft meermaals per jaar inzicht in welke SDE+(+)-projecten gerealiseerd zijn. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er per 1 juli nog zo’n 9 gigawattpiek aan beschikte projecten met zonnepanelen gerealiseerd moet worden.
Ruim 1 gigawattpiek
Noord-Brabant is absolute koploper als het gaat om gerealiseerd pv-vermogen. Het is de enige provincie die al over meer dan 1 gigawattpiek aan gerealiseerde SDE+(+)-projecten met zonnepanelen beschikt.


